Darn That Dream
Nimi: | Darn That Dream "Dana" |
Skp, rotu: | tamma, amerikanshetlanninponi (classic) |
Rek. num: | VH16-091-0001 |
Säkä, väri: | 110 cm, hopeanmusta tobiano |
Syntynyt, ikä: | 15.06.2014 Yhdysvalloissa, 7-vuotias (info) |
Painotus: | ARJ:n ajoluokat |
Koulutus: | Pleasure Driving, Fine Harness, Roadster |
Maahantuoja: | Arnika |
Omistaja: | Arnika VRL-01371 / Ashton Ranch |
Saavutukset |
---|
ei vielä mainittavia saavutuksia |
Sukutaulu
Dash of Daring amshe, 113 cm, m to, EVM | Dashing Fellow amshe, 115 cm, rn to, EVM | Dapper Dandy EVM |
Lovely Lass EVM | ||
Dare To Say Yes amshe, 110 cm, m, EVM | Lucky Strike EVM | |
Itsy-Bitsy Spider EVM | ||
Dreamscape amshe, 107 cm, hprnvkko, EVM | Razzle Dazzle amshe, 111 cm, hpm, EVM | Boogaloo EVM |
Raggedy Ann EVM | ||
Dreamy Thoughts amshe, 105 cm, rnvkko, EVM | Starry Night Dreamer EVM | |
Black-Eyed Susan EVM |
Sukuselvitys
ISÄLINJA: EVM (0)
EMÄLINJA: EVM (0)
Sukuselvitys kesken.
Isä Dash of Daring ...
ii. Dashing Fellow ...
iii. Dapper Dandy ...
iie. Lovely Lass ...
ie. Dare To Say Yes ...
iei. Lucky Strike ...
iee. Itsy-Bitsy Spider ...
Emä Dreamscape ...
ei. Razzle Dazzle ...
eii. Boogaloo ...
eie. Raggedy Ann ...
ee. Dreamy Thoughts ...
eei. Starry Night Dreamer ...
eee. Black-Eyed Susan ...
Jälkeläiset
# | Jälkeläinen | Synt. | Meriitit | Isä |
---|---|---|---|---|
001. | amshe-t. Ashton Stars Ablaze | 01.09.16 | ei meriittejä | Boston Bright Night |
Periyttäminen
Yleiset tiedot | Muistiinpanot | ||
Rotu: | amerikanshetlanninponi (classic) (100%) | ei muistiinpanoja | |
Värigenetiikka: | EE/aa/nZ/nT (hopeanmusta tobiano) | ||
Maks. kapasiteetti: | --- | ||
Painotuslaji: | valjakkoajo / ajoluokat | ||
Luonteenpiirteet | |||
Rohkeus: | ![]() |
Taso 4: normaali (56,5%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kuuliaisuus: | ![]() |
Taso 6: kuuliainen (72%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Temperamentti: | ![]() |
Taso 4: normaali (55%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Herkkyys: | ![]() |
Taso 5: melko herkkä (63,81%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Älykkyys: | ![]() |
Taso 5: melko älykäs (68%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Taidot | |||
Nopeus: | ![]() |
Taso 4: normaali (52%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kestävyys: | ![]() |
Taso 4: normaali (54,2%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppykapasiteetti: | ![]() |
Taso 4: normaali (51,5%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppytekniikka: | ![]() |
Taso 4: normaali (55%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ketteryys: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (70,3%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Liikkeet: | ![]() |
Taso 6: normaalia parempi (84,2%) | Periyttää ominaisuutta vahvasti. |
Askellajit | |||
Käynti: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (68%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ravi: | ![]() |
Taso 6: normaalia parempi (82%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Laukka: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (71%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
( Arnikan periytymisjärjestelmä virtuaalihevosille, versio 2.0. Lue lisää! ) |
Luonnekuvaus
Tulossa.
Kisakalenteri (vain sijoitukset)
Näyttelyt | |||||
---|---|---|---|---|---|
00.00.00 | --- | luokka | tuom. --- | 0/0 |
Askellajiratsastuskisat (16 sijoitusta, joista 03 voittoja ja 00 Cup-sijoituksia) | |||||
---|---|---|---|---|---|
001. | ARJ | 16.02.16 | Marabell | Fine Harness | 2/7 |
002. | ARJ | 17.02.16 | Marabell | Fine Harness | 2/7 |
003. | ARJ | 19.02.16 | Marabell | Roadster | 2/7 |
004. | ARJ | 20.02.16 | Marabell | Fine Harness | 2/7 |
005. | ARJ | 07.04.16 | Viisikko | Roadster | 3/18 |
006. | ARJ | 08.04.16 | Viisikko | Pleasure Driving | 3/28 |
007. | ARJ | 23.05.16 | Marabel | Roadster | 2/5 |
008. | ARJ | 24.05.16 | Marabel | Fine Harness | 1/5 |
009. | ARJ | 25.05.16 | Marabel | Pleasure Driving | 3/10 |
010. | ARJ | 26.05.16 | Marabel | Fine Harness | 2/5 |
011. | ARJ | 27.05.16 | Marabel | Fine Harness | 2/5 |
012. | ARJ | 29.05.16 | Marabel | Pleasure Driving | 1/10 |
013. | ARJ | 30.05.16 | Marabel | Fine Harness | 1/5 |
014. | ARJ | 22.05.16 | Vehkakorpi | Pleasure Driving | 6/36 |
015. | ARJ | 24.05.16 | Vehkakorpi | Fine Harness | 3/33 |
016. | ARJ | 25.05.16 | Vehkakorpi | Pleasure Driving | 2/36 |
Päiväkirja
Donec tortor odio, condimentum id euismod et
00. maaliskuuta 2014
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.
Donec tortor odio, condimentum id euismod et
00. maaliskuuta 2014
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.