
Louhirautias suomenhevostamma, 157 cm
syntynyt 15.05.2012 Suomessa, 15-vuotias (info)
koulupainotus, koulutustaso Helppo A
VH13-018-0148 / #PKK0000
Kyöpeli sh, 158 cm, rt, EVM | Yöeläjä sh, 158 cm, m, EVM | Yönmusta EVM |
Elorannan Aada EVM | ||
Linnea sh, 153 cm, rt, EVM | Linnunsiipi EVM | |
Helmi-Hepuli EVM | ||
Taika-Maria sh, 157 cm, trt, EVM | Sakari sh, 161 cm, trt, EVM | Topelius EVM |
Lilja EVM | ||
Marjatta sh, 155 cm, rt, EVM | Jokelan Rymy EVM | |
Jatta EVM |
Sukuselvitys
ISÄLINJA: EVM (0)
EMÄLINJA EVM (0)
Sukuselvitys kesken.
Isä Kyöpeli ...
ii. Yöeläjä ...
iii. Yönmusta ...
iie. Elorannan Aada ...
ie. Linnea ...
iei. Linnunsiipi ...
iee. Helmi-Hepuli ...
Emä Taika-Maria ...
ei. Sakari ...
eii. Topelius ...
eie. Lilja ...
ee. Marjatta ...
eei. Jokelan Rymy ...
eee. Jatta ...
Jälkeläiset
# | Jälkeläinen | Syntynyt | Meriitit | Isä |
---|---|---|---|---|
001. | sh-t. Saarnituvan Tuoni | 17.10.15 | ei meriittejä | Suvereeni |
002. | sh-t. Saarnituvan Noita | 06.11.16 | ei meriittejä | Kuuraparta |
Periyttäminen
Yleiset tiedot | Muistiinpanot | ||
---|---|---|---|
Rotu: | suomenhevonen (100%) | ei muistiinpanoja | |
Värigenetiikka: | ee/Aa (rautias) | ||
Maks. kapasiteetti: | He:A (ko) / 100 cm (re) / 90 cm (me) | ||
Painotuslaji: | kouluratsastus | ||
Luonteenpiirteet | |||
Rohkeus: | ![]() |
Taso 3: melko arka (41%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kuuliaisuus: | ![]() |
Taso 5: melko kuuliainen (59,3%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Temperamentti: | ![]() |
Taso 2: lauhkea (27%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Herkkyys: | ![]() |
Taso 4: normaali (53,4%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Älykkyys: | ![]() |
Taso 4: normaali (50%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Taidot | |||
Nopeus: | ![]() |
Taso 4: normaali (53,4%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kestävyys: | ![]() |
Taso 6: normaalia parempi (83,2%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppykapasiteetti: | ![]() |
Taso 4: normaali (49,3%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppytekniikka: | ![]() |
Taso 4: normaali (52,52%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ketteryys: | ![]() |
Taso 3: hieman normaalia heikompi (41,8%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Liikkeet: | ![]() |
Taso 4: normaali (54%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Askellajit | |||
Käynti: | ![]() |
Taso 4: normaali (56,3%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ravi: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (70%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Laukka: | ![]() |
Taso 4: normaali (52,34%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
( Arnikan periytymisjärjestelmä virtuaalihevosille, versio 2.0. Lue lisää! ) |
Luonnekuvaus
Tulossa.
Kisakalenteri (vain sijoitukset)
Näyttelyt | |||||
---|---|---|---|---|---|
00.00.00 | --- | luokka | tuom. --- | 0/0 |
Kouluratsastuskisat (55 sijoitusta, joista 08 voittoja ja 00 Cup-sijoituksia) | |||||
---|---|---|---|---|---|
001. | KRJ | 02.03.13 | Fiktio | He:C | 1/15 |
002. | KRJ | 03.03.13 | Fiktio | He:C | 2/15 |
003. | KRJ | 26.04.14 | Rimeyard | He:A | 8/100 |
004. | KRJ | 28.04.14 | Rimeyard | He:A | 9/100 |
005. | KRJ | 04.05.14 | Linya Stud | He:A | 7/60 |
006. | KRJ | 05.05.14 | Linya Stud | He:A | 5/60 |
007. | KRJ | 08.05.14 | Linya Stud | He:A | 2/60 |
008. | KRJ | 03.03.15 | Kilpailukeskus Holmberg | He:A | 7/60 |
009. | KRJ | 12.04.15 | Rohkelikko | He:A | 4/40 |
010. | KRJ | 15.04.15 | Fiktio | He:A | 4/40 |
011. | KRJ | 17.04.15 | Fiktio | He:A | 5/40 |
012. | KRJ | 18.04.15 | Fiktio | He:A | 2/40 |
013. | KRJ | 19.04.15 | Fiktio | He:A | 6/40 |
014. | KRJ | 22.04.15 | Fiktio | He:A | 3/40 |
015. | KRJ | 28.04.15 | Fiktio | He:A | 5/40 |
016. | KRJ | 01.05.15 | Fiktio | He:A | 3/40 |
017. | KRJ | 04.05.15 | Fiktio | He:A | 5/40 |
018. | KRJ | 18.04.15 | Rohkelikko | He:A | 1/40 |
019. | KRJ | 19.04.15 | Rohkelikko | He:A | 5/40 |
020. | KRJ | 21.04.15 | Rohkelikko | He:A | 5/40 |
021. | KRJ | 23.04.15 | Rohkelikko | He:A | 4/40 |
022. | KRJ | 13.04.15 | Taikakuun Kartano | He:A | 1/50 |
023. | KRJ | 19.04.15 | Taikakuun Kartano | He:A | 2/50 |
024. | KRJ | 17.04.15 | Virtuaalitalli Wuki | He:A | 3/40 |
025. | KRJ | 17.04.15 | Yorca Warmbloods | He:A | 1/30 |
026. | KRJ | 19.04.15 | Yorca Warmbloods | He:A | 4/30 |
027. | KRJ | 19.04.15 | Yorca Warmbloods | He:A | 3/30 |
028. | KRJ | 25.04.15 | Riiviöt | He:A | 6/50 |
029. | KRJ | 26.04.15 | Riiviöt | He:A | 3/50 |
030. | KRJ | 27.04.15 | Riiviöt | He:A | 6/50 |
031. | KRJ | 29.04.15 | Riiviöt | He:A | 1/50 |
032. | KRJ | 01.05.15 | Riiviöt | He:A | 4/50 |
033. | KRJ | 02.05.15 | Riiviöt | He:A | 2/50 |
034. | KRJ | 06.05.15 | Lebenslang | He:A | 4/30 |
035. | KRJ | 07.05.15 | Lebenslang | He:A | 2/30 |
036. | KRJ | 24.04.15 | Minnantila | He:A | 3/30 |
037. | KRJ | 25.04.15 | Minnantila | He:A | 2/30 |
038. | KRJ | 26.04.15 | Minnantila | He:A | 3/30 |
039. | KRJ | 28.04.15 | Minnantila | He:A | 5/30 |
040. | KRJ | 05.05.15 | Erkinheimot | He:A | 2/30 |
041. | KRJ | 07.05.15 | Erkinheimot | He:A | 1/30 |
042. | KRJ | 07.05.15 | Erkinheimot | He:A | 5/30 |
043. | KRJ | 09.05.15 | Erkinheimot | He:A | 5/30 |
044. | KRJ | 09.05.15 | Erkinheimot | He:A | 1/30 |
045. | KRJ | 30.04.15 | Aittohaara | He:A | 8/100 |
046. | KRJ | 01.05.15 | Aittohaara | He:A | 1/100 |
047. | KRJ | 02.05.15 | Mörkövaara | He:A | 4/30 |
048. | KRJ | 05.05.15 | Mörkövaara | He:A | 4/30 |
049. | KRJ | 06.05.15 | Mörkövaara | He:A | 3/30 |
050. | KRJ | 07.05.15 | Mörkövaara | He:A | 2/30 |
051. | KRJ | 08.05.15 | Mörkövaara | He:A | 2/30 |
052. | KRJ | 10.05.15 | Mörkövaara | He:A | 3/30 |
053. | KRJ | 01.05.15 | Huvitutti | He:A | 2/40 |
054. | KRJ | 04.05.15 | Huvitutti | He:A | 2/40 |
055. | KRJ | 08.05.15 | Huvitutti | He:A | 3/40 |
Saavutukset
ei vielä mainittavia saavutuksia
Päiväkirja ja kuulumiset
Louhi muutti Saarnituvan tallille
04. helmikuuta 2013
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.
Donec tortor odio, condimentum id euismod et
00. maaliskuuta 2014
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.
Kuvagalleria
Tällä hevosella ei toistaiseksi ole muita kuvia.