
Tildaruunikko suomenhevostamma, 157 cm
syntynyt 30.05.2012 Suomessa, 11-vuotias (info)
estepainotus, koulutustaso 110 cm
VH13-018-0142 / #PKK0000
Porhallus sh, 158 cm, rt, EVM | Porho sh, 159 cm, rt, EVM | Äkkirikas EVM |
Sesiilia EVM | ||
Liekkityttö sh, 158 cm, rt, EVM | Pojun Pilke EVM | |
Taru-Tyttö EVM | ||
Titta sh, 152 cm, rn, EVM | Tuhatkauno sh, 155 cm, rt, EVM | Tuhatsata EVM |
Kaunomieli EVM | ||
Tillikka sh, 150 cm, rn, EVM | Ryökäle EVM | |
Tilulii EVM |
Sukuselvitys
ISÄLINJA: EVM (0)
EMÄLINJA EVM (0)
Sukuselvitys kesken.
Isä Porhallus ...
ii. Porho ...
iii. Äkkirikas ...
iie. Sesiilia ...
ie. Liekkityttö ...
iei. Pojun Pilke ...
iee. Taru-Tyttö ...
Emä Titta ...
ei. Tuhatkauno ...
eii. Tuhatsata ...
eie. Kaunomieli ...
ee. Tillikka ...
eei. Ryökäle ...
eee. Tilulii ...
Jälkeläiset
# | Jälkeläinen | Syntynyt | Meriitit | Isä |
---|---|---|---|---|
001. | sh-t. Saarnituvan Aada | 09.12.15 | ei meriittejä | Sappermentti |
002. | sh-o. Saarnituvan Tapio | 05.07.16 | ei meriittejä | Nollatoleranssi |
Periyttäminen
Yleiset tiedot | Muistiinpanot | ||
---|---|---|---|
Rotu: | suomenhevonen (100%) | ei muistiinpanoja | |
Värigenetiikka: | Ee/Aa (ruunikko) | ||
Maks. kapasiteetti: | He:A (ko) / 110 cm (re) / 100 cm (me) | ||
Painotuslaji: | esteratsastus | ||
Luonteenpiirteet | |||
Rohkeus: | ![]() |
Taso 7: hyvin rohkea (93,03%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kuuliaisuus: | ![]() |
Taso 2: hankalasti käsiteltävä (27%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Temperamentti: | ![]() |
Taso 5: melko temperamenttinen (59,04%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Herkkyys: | ![]() |
Taso 6: älykäs (80,66%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Älykkyys: | ![]() |
Taso 6: herkkä (72%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Taidot | |||
Nopeus: | ![]() |
Taso 6: normaalia parempi (74,34%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Kestävyys: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (59,15%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppykapasiteetti: | ![]() |
Taso 6: normaalia parempi (83,01%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Hyppytekniikka: | ![]() |
Taso 4: normaali (55,45%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ketteryys: | ![]() |
Taso 4: normaali (49,3%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Liikkeet: | ![]() |
Taso 4: normaali (44,09%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Askellajit | |||
Käynti: | ![]() |
Taso 4: normaali (51%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Ravi: | ![]() |
Taso 4: normaali (54,35%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
Laukka: | ![]() |
Taso 5: hieman normaalia parempi (51%) | Periyttää ominaisuutta normaalisti. |
( Arnikan periytymisjärjestelmä virtuaalihevosille, versio 2.0. Lue lisää! ) |
Luonnekuvaus
Tulossa.
Kisakalenteri (vain sijoitukset)
Näyttelyt | |||||
---|---|---|---|---|---|
00.00.00 | --- | luokka | tuom. --- | 0/0 |
Esteratsastuskisat (47 sijoitusta, joista 07 voittoja ja 01 Cup-sijoituksia) | |||||
---|---|---|---|---|---|
001. | ERJ | 11.04.14 | Fifth Bridge Ponies | 110cm | 2/30 |
002. | ERJ | 17.04.14 | Fifth Bridge Ponies | 110cm | 3/30 |
003. | ERJ | 11.04.14 | Riiviöt | 110cm | 5/50 |
004. | ERJ | 17.04.14 | Riiviöt | 110cm | 6/50 |
005. | ERJ | 18.04.14 | Riiviöt | 110cm | 4/50 |
006. | ERJ | 17.04.14 | Blackwoods | 110cm | 4/30 |
007. | ERJ | 21.04.14 | Blackwoods | 110cm | 5/30 |
008. | ERJ | 21.04.14 | Ryövärin Ratsutila | 110cm | 2/40 |
009. | ERJ | 15.04.14 | Blackwoods | 110cm | 4/30 |
010. | ERJ | 15.04.14 | Blackwoods | 110cm | 2/30 |
011. | ERJ | 16.04.14 | Blackwoods | 110cm | 5/30 |
012. | ERJ | 22.04.14 | Blackwoods | 110cm | 1/30 |
013. | ERJ | 23.04.14 | Blackwoods | 110cm | 1/30 |
014. | ERJ | 03.05.14 | Moondance | 110cm | 5/40 |
015. | ERJ | 21.05.14 | Moondance | 110cm | 5/40 |
016. | ERJ | 22.05.14 | Moondance | 110cm | 2/40 |
017. | ERJ | 22.05.14 | Moondance | 110cm | 2/40 |
018. | ERJ | 13.03.15 | Huvitutti | 100cm | 4/50 |
019. | ERJ | 16.03.15 | Huvitutti | 100cm | 2/50 |
020. | ERJ | 18.03.15 | Huvitutti | 100cm | 5/50 |
021. | ERJ | 10.04.15 | Rohkelikko | 100cm | 5/40 |
022. | ERJ | 16.04.15 | Rohkelikko | 100cm | 2/40 |
023. | ERJ | 15.04.15 | Viisikko | 110cm | 3/30 |
024. | ERJ | 16.04.15 | Viisikko | 110cm | 5/30 |
025. | ERJ | 18.04.15 | Viisikko | 110cm | 1/30 |
026. | ERJ | 21.04.15 | Viisikko | 110cm | 2/30 |
027. | ERJ | 23.04.15 | Viisikko | 110cm | 1/30 |
028. | ERJ | 23.04.15 | Taikakuun Kartano | 110cm | 4/60 |
029. | ERJ | 18.04.15 | Petäjävaara | 110cm | 2/30 |
030. | ERJ | 03.05.15 | Kisakeskus Bailador | 110cm | 2/23 |
031. | ERJ | 05.05.15 | Kisakeskus Bailador | 110cm | 3/23 |
032. | ERJ | 30.04.15 | Solo / ERJ-Cup | 110cm | 17/290 |
033. | ERJ | 28.04.15 | Niityn ponitalli | 110cm | 1/30 |
034. | ERJ | 29.04.15 | Niityn ponitalli | 110cm | 1/30 |
035. | ERJ | 01.05.15 | Kuuralehdon hevostila | 110cm | 5/30 |
036. | ERJ | 08.05.15 | Kuuralehdon hevostila | 110cm | 4/30 |
037. | ERJ | 12.05.15 | Lebenslang | 110cm | 4/30 |
038. | ERJ | 03.05.15 | Mörkövaara | 110cm | 5/30 |
039. | ERJ | 22.09.15 | Mörkövaara | 110cm | 5/30 |
040. | ERJ | 24.09.15 | Mörkövaara | 110cm | 5/30 |
041. | ERJ | 07.09.15 | Eddangård | 110cm | 2/30 |
042. | ERJ | 08.09.15 | Eddangård | 110cm | 3/30 |
043. | ERJ | 25.09.15 | Kisatalli Mango | 110cm | 5/50 |
044. | ERJ | 17.09.15 | Petäjävaara | 110cm | 2/30 |
045. | ERJ | 18.09.15 | Petäjävaara | 110cm | 2/30 |
046. | ERJ | 12.09.15 | Eddangård | 110cm | 1/30 |
047. | ERJ | 19.09.15 | Eddangård | 110cm | 3/30 |
Saavutukset
ei vielä mainittavia saavutuksia
Päiväkirja ja kuulumiset
Tilda muutti Saarnituvan tallille
04. helmikuuta 2013
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.
Donec tortor odio, condimentum id euismod et
00. maaliskuuta 2014
Proin bibendum pulvinar enim eu tempor. Donec tortor odio, condimentum id euismod et, faucibus ac lectus. Integer mollis, nibh ac ornare condimentum, sapien tortor tincidunt purus, et fermentum lacus ligula sit amet sem. In aliquam nisi vitae tortor pretium dictum. Integer ut sem sem. Cras a urna dictum, facilisis tellus non, porta dui. Maecenas tempus bibendum urna, eu semper urna dapibus vitae. Duis vitae adipiscing arcu, ut sagittis arcu. Proin id fermentum erat, at malesuada mi. Phasellus id ultrices odio, eget pretium purus.Praesent ut congue metus. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum gravida rutrum sem non ultricies. Etiam ut velit lectus. Quisque eget pulvinar nisl. Nam in dolor sollicitudin, rhoncus odio vel, varius justo. Etiam non imperdiet magna, sed volutpat diam. Nam ullamcorper rhoncus enim non condimentum. Sed bibendum volutpat nunc. Donec a dui a eros sodales ornare vel facilisis erat. Nunc ut nisl cursus, ornare turpis ac, ullamcorper ante.
Kuvagalleria
Tällä hevosella ei toistaiseksi ole muita kuvia.